主题:NBA球员各项技术统计......

楼主:
积分: 0
人气: 0
送礼物  发留言
    数据加载中......
截至至于北京时间2004年12月25日。

一、每场平均得分

2004-05 Regular Season Points Per Game
Player G FG FT PTS PPG
1. Allen Iverson (Philadelphia 76ers) 24 230 204 689 28.7
2. Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) 25 203 229 677 27.1
3. Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) 26 209 220 671 25.8
4. Amare Stoudemire (Phoenix Suns) 26 238 181 657 25.3
5. LeBron James (Cleveland Cavaliers) 26 243 133 643 24.7
6. Ray Allen (Seattle SuperSonics) 24 191 136 578 24.1
7. Richard Jefferson (New Jersey Nets) 25 191 181 586 23.4
8. Dwyane Wade (Miami Heat) 26 203 198 607 23.3
8. Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) 25 216 146 582 23.3
10. Tracy McGrady (Houston Rockets) 24 195 125 554 23.1
11. Tim Duncan (San Antonio Spurs) 27 234 151 621 23.0
12. Paul Pierce (Boston Celtics) 25 172 187 565 22.6
13. Gilbert Arenas (Washington Wizards) 23 170 123 517 22.5
14. Rashard Lewis (Seattle SuperSonics) 24 193 82 526 21.9
15. Steve Francis (Orlando Magic) 25 183 168 546 21.8
16. Antawn Jamison (Washington Wizards) 24 206 87 520 21.7
16. Corey Maggette (Los Angeles Clippers) 21 133 176 455 21.7
18. Michael Redd (Milwaukee Bucks) 22 175 89 473 21.5
19. Carmelo Anthony (Denver Nuggets) 22 165 123 470 21.4
20. Shaquille O"Neal (Miami Heat) 27 220 128 568 21.0
21. Antoine Walker (Atlanta Hawks) 25 200 77 518 20.7
21. Chris Webber (Sacramento Kings) 23 206 62 476 20.7
21. Zach Randolph (Portland Trail Blazers) 25 193 131 517 20.7
24. Shawn Marion (Phoenix Suns) 26 208 74 528 20.3
25. Jason Richardson (Golden State Warriors) 26 211 67 524 20.2
26. Peja Stojakovic (Sacramento Kings) 25 170 93 503 20.1
26. Carlos Boozer (Utah Jazz) 27 214 114 542 20.1
28. Richard Hamilton (Detroit Pistons) 24 172 126 477 19.9
29. Stephon Marbury (New York Knicks) 26 171 128 506 19.5
30. Grant Hill (Orlando Magic) 24 180 104 466 19.4
30. Larry Hughes (Washington Wizards) 23 162 105 446 19.4
32. Jamal Crawford (New York Knicks) 26 177 82 501 19.3
33. Elton Brand (Los Angeles Clippers) 23 168 102 438 19.0
33. Yao Ming (Houston Rockets) 26 175 144 494 19.0
35. Pau Gasol (Memphis Grizzlies) 26 172 143 487 18.7
36. Desmond Mason (Milwaukee Bucks) 22 134 123 392 17.8
37. Al Harrington (Atlanta Hawks) 25 167 83 424 17.0
38. Chauncey Billups (Detroit Pistons) 22 106 109 365 16.6
39. Zydrunas Ilgauskas (Cleveland Cavaliers) 26 148 133 430 16.5
39. Mike Bibby (Sacramento Kings) 25 142 96 413 16.5
39. Bobby Simmons (Los Angeles Clippers) 24 157 68 395 16.5
42. Troy Murphy (Golden State Warriors) 25 145 98 401 16.0
43. Steve Nash (Phoenix Suns) 26 156 64 409 15.7
43. Jeff McInnis (Cleveland Cavaliers) 26 155 54 408 15.7
45. Joe Johnson (Phoenix Suns) 26 157 31 403 15.5
46. Kenyon Martin (Denver Nuggets) 26 164 67 395 15.2
47. Wally Szczerbiak (Minnesota Timberwolves) 25 134 92 378 15.1
48. Brad Miller (Sacramento Kings) 25 131 111 376 15.0
49. Andre Miller (Denver Nuggets) 26 151 84 388 14.9
49. Manu Ginobili (San Antonio Spurs) 27 126 111 402 14.9
----------------
詹士大帝);(kjames23)发表于04-12-25 10:33:18
本帖地址 http://club.sports.tom.com/ot_106_29120_0_1.html 复制链接转发给朋友
1 [2] [3] 下一页 尾页 第1/3页 跳转到第返回版面

编辑推荐

    正在加载...

本版最新精华帖

    正在加载...

本版最新推荐帖

    正在加载...

最近浏览本版的用户

    正在加载信息....