截至至于北京时间2004年12月25日。
一、每场平均得分
2004-05 Regular Season Points Per Game
Player G FG FT PTS PPG
1. Allen Iverson (Philadelphia 76ers) 24 230 204 689 28.7
2. Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) 25 203 229 677 27.1
3. Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) 26 209 220 671 25.8
4. Amare Stoudemire (Phoenix Suns) 26 238 181 657 25.3
5. LeBron James (Cleveland Cavaliers) 26 243 133 643 24.7
6. Ray Allen (Seattle SuperSonics) 24 191 136 578 24.1
7. Richard Jefferson (New Jersey Nets) 25 191 181 586 23.4
8. Dwyane Wade (Miami Heat) 26 203 198 607 23.3
8. Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) 25 216 146 582 23.3
10. Tracy McGrady (Houston Rockets) 24 195 125 554 23.1
11. Tim Duncan (San Antonio Spurs) 27 234 151 621 23.0
12. Paul Pierce (Boston Celtics) 25 172 187 565 22.6
13. Gilbert Arenas (Washington Wizards) 23 170 123 517 22.5
14. Rashard Lewis (Seattle SuperSonics) 24 193 82 526 21.9
15. Steve Francis (Orlando Magic) 25 183 168 546 21.8
16. Antawn Jamison (Washington Wizards) 24 206 87 520 21.7
16. Corey Maggette (Los Angeles Clippers) 21 133 176 455 21.7
18. Michael Redd (Milwaukee Bucks) 22 175 89 473 21.5
19. Carmelo Anthony (Denver Nuggets) 22 165 123 470 21.4
20. Shaquille O"Neal (Miami Heat) 27 220 128 568 21.0
21. Antoine Walker (Atlanta Hawks) 25 200 77 518 20.7
21. Chris Webber (Sacramento Kings) 23 206 62 476 20.7
21. Zach Randolph (Portland Trail Blazers) 25 193 131 517 20.7
24. Shawn Marion (Phoenix Suns) 26 208 74 528 20.3
25. Jason Richardson (Golden State Warriors) 26 211 67 524 20.2
26. Peja Stojakovic (Sacramento Kings) 25 170 93 503 20.1
26. Carlos Boozer (Utah Jazz) 27 214 114 542 20.1
28. Richard Hamilton (Detroit Pistons) 24 172 126 477 19.9
29. Stephon Marbury (New York Knicks) 26 171 128 506 19.5
30. Grant Hill (Orlando Magic) 24 180 104 466 19.4
30. Larry Hughes (Washington Wizards) 23 162 105 446 19.4
32. Jamal Crawford (New York Knicks) 26 177 82 501 19.3
33. Elton Brand (Los Angeles Clippers) 23 168 102 438 19.0
33. Yao Ming (Houston Rockets) 26 175 144 494 19.0
35. Pau Gasol (Memphis Grizzlies) 26 172 143 487 18.7
36. Desmond Mason (Milwaukee Bucks) 22 134 123 392 17.8
37. Al Harrington (Atlanta Hawks) 25 167 83 424 17.0
38. Chauncey Billups (Detroit Pistons) 22 106 109 365 16.6
39. Zydrunas Ilgauskas (Cleveland Cavaliers) 26 148 133 430 16.5
39. Mike Bibby (Sacramento Kings) 25 142 96 413 16.5
39. Bobby Simmons (Los Angeles Clippers) 24 157 68 395 16.5
42. Troy Murphy (Golden State Warriors) 25 145 98 401 16.0
43. Steve Nash (Phoenix Suns) 26 156 64 409 15.7
43. Jeff McInnis (Cleveland Cavaliers) 26 155 54 408 15.7
45. Joe Johnson (Phoenix Suns) 26 157 31 403 15.5
46. Kenyon Martin (Denver Nuggets) 26 164 67 395 15.2
47. Wally Szczerbiak (Minnesota Timberwolves) 25 134 92 378 15.1
48. Brad Miller (Sacramento Kings) 25 131 111 376 15.0
49. Andre Miller (Denver Nuggets) 26 151 84 388 14.9
49. Manu Ginobili (San Antonio Spurs) 27 126 111 402 14.9
主题:NBA球员各项技术统计......
-
数据加载中......
詹士大帝);(kjames23)发表于04-12-25 10:33:18
本帖地址 http://club.sports.tom.com/ot_106_29120_0_1.html 复制链接转发给朋友
詹士大帝(kjames23)
04-12-25 10:33:47
2004-05 Regular Season Rebounds Per Game
Player G OFF ORPG DEF DRPG TOT RPG
1. Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) 25 88 3.5 282 11.3 370 14.8
2. Tim Duncan (San Antonio Spurs) 27 92 3.4 236 8.7 328 12.1
3. Emeka Okafor (Charlotte Bobcats) 22 81 3.7 172 7.8 253 11.5
4. Shawn Marion (Phoenix Suns) 26 82 3.2 211 8.1 293 11.3
5. Shaquille O"Neal (Miami Heat) 27 98 3.6 197 7.3 295 10.9
6. Zach Randolph (Portland Trail Blazers) 25 89 3.6 181 7.2 270 10.8
7. Lamar Odom (Los Angeles Lakers) 25 52 2.1 213 8.5 265 10.6
8. Kurt Thomas (New York Knicks) 26 56 2.2 215 8.3 271 10.4
9. Troy Murphy (Golden State Warriors) 25 74 3.0 181 7.2 255 10.2
9. Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) 26 37 1.4 228 8.8 265 10.2
9. Dwight Howard (Orlando Magic) 25 89 3.6 165 6.6 254 10.2
12. Drew Gooden (Cleveland Cavaliers) 26 56 2.2 204 7.8 260 10.0
13. Carlos Boozer (Utah Jazz) 27 78 2.9 180 6.7 258 9.6
14. Tyson Chandler (Chicago Bulls) 24 73 3.0 156 6.5 229 9.5
15. Nazr Mohammed (New York Knicks) 26 98 3.8 147 5.7 245 9.4
15. Chris Webber (Sacramento Kings) 23 49 2.1 167 7.3 216 9.4
17. Antoine Walker (Atlanta Hawks) 25 55 2.2 171 6.8 226 9.0
17. P.J. Brown (New Orleans Hornets) 25 83 3.3 141 5.6 224 9.0
17. Antawn Jamison (Washington Wizards) 24 79 3.3 136 5.7 215 9.0
20. Yao Ming (Houston Rockets) 26 68 2.6 164 6.3 232 8.9
21. Pau Gasol (Memphis Grizzlies) 26 76 2.9 153 5.9 229 8.8
21. Amare Stoudemire (Phoenix Suns) 26 64 2.5 165 6.3 229 8.8
21. Elton Brand (Los Angeles Clippers) 23 65 2.8 137 6.0 202 8.8
24. Reggie Evans (Seattle SuperSonics) 24 70 2.9 139 5.8 209 8.7
24. Udonis Haslem (Miami Heat) 28 82 2.9 161 5.8 243 8.7
26. Brad Miller (Sacramento Kings) 25 68 2.7 143 5.7 211 8.4
27. Kenyon Martin (Denver Nuggets) 26 60 2.3 157 6.0 217 8.3
27. Raef LaFrentz (Boston Celtics) 24 59 2.5 141 5.9 200 8.3
29. Joe Smith (Milwaukee Bucks) 19 58 3.1 97 5.1 155 8.2
30. Brendan Haywood (Washington Wizards) 21 74 3.5 90 4.3 164 7.8
31. Zydrunas Ilgauskas (Cleveland Cavaliers) 26 72 2.8 128 4.9 200 7.7
32. Richard Jefferson (New Jersey Nets) 25 35 1.4 156 6.2 191 7.6
33. Josh Howard (Dallas Mavericks) 27 74 2.7 129 4.8 203 7.5
33. Erick Dampier (Dallas Mavericks) 26 75 2.9 119 4.6 194 7.5
35. Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) 25 38 1.5 148 5.9 186 7.4
35. Rasheed Wallace (Detroit Pistons) 23 47 2.0 124 5.4 171 7.4
37. Dan Gadzuric (Milwaukee Bucks) 22 66 3.0 95 4.3 161 7.3
38. Mehmet Okur (Utah Jazz) 27 57 2.1 138 5.1 195 7.2
39. Chris Bosh (Toronto Raptors) 28 54 1.9 144 5.1 198 7.1
40. LeBron James (Cleveland Cavaliers) 26 36 1.4 145 5.6 181 7.0
41. Al Harrington (Atlanta Hawks) 25 53 2.1 120 4.8 173 6.9
42. Eddie Griffin (Minnesota Timberwolves) 22 55 2.5 94 4.3 149 6.8
43. Lorenzen Wright (Memphis Grizzlies) 27 51 1.9 131 4.9 182 6.7
43. Chris Mihm (Los Angeles Lakers) 24 71 3.0 90 3.8 161 6.7
45. Tony Battie (Orlando Magic) 24 48 2.0 109 4.5 157 6.5
45. Marc Jackson (Philadelphia 76ers) 25 70 2.8 93 3.7 163 6.5
45. Rasho Nesterovic (San Antonio Spurs) 27 76 2.8 100 3.7 176 6.5
48. Eddy Curry (Chicago Bulls) 22 54 2.5 86 3.9 140 6.4
48. Danny Fortson (Seattle SuperSonics) 22 66 3.0 74 3.4 140 6.4
50. Paul Pierce (Boston Celtics) 25 24 1.0 133 5.3 157 6.3
Player G OFF ORPG DEF DRPG TOT RPG
1. Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) 25 88 3.5 282 11.3 370 14.8
2. Tim Duncan (San Antonio Spurs) 27 92 3.4 236 8.7 328 12.1
3. Emeka Okafor (Charlotte Bobcats) 22 81 3.7 172 7.8 253 11.5
4. Shawn Marion (Phoenix Suns) 26 82 3.2 211 8.1 293 11.3
5. Shaquille O"Neal (Miami Heat) 27 98 3.6 197 7.3 295 10.9
6. Zach Randolph (Portland Trail Blazers) 25 89 3.6 181 7.2 270 10.8
7. Lamar Odom (Los Angeles Lakers) 25 52 2.1 213 8.5 265 10.6
8. Kurt Thomas (New York Knicks) 26 56 2.2 215 8.3 271 10.4
9. Troy Murphy (Golden State Warriors) 25 74 3.0 181 7.2 255 10.2
9. Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) 26 37 1.4 228 8.8 265 10.2
9. Dwight Howard (Orlando Magic) 25 89 3.6 165 6.6 254 10.2
12. Drew Gooden (Cleveland Cavaliers) 26 56 2.2 204 7.8 260 10.0
13. Carlos Boozer (Utah Jazz) 27 78 2.9 180 6.7 258 9.6
14. Tyson Chandler (Chicago Bulls) 24 73 3.0 156 6.5 229 9.5
15. Nazr Mohammed (New York Knicks) 26 98 3.8 147 5.7 245 9.4
15. Chris Webber (Sacramento Kings) 23 49 2.1 167 7.3 216 9.4
17. Antoine Walker (Atlanta Hawks) 25 55 2.2 171 6.8 226 9.0
17. P.J. Brown (New Orleans Hornets) 25 83 3.3 141 5.6 224 9.0
17. Antawn Jamison (Washington Wizards) 24 79 3.3 136 5.7 215 9.0
20. Yao Ming (Houston Rockets) 26 68 2.6 164 6.3 232 8.9
21. Pau Gasol (Memphis Grizzlies) 26 76 2.9 153 5.9 229 8.8
21. Amare Stoudemire (Phoenix Suns) 26 64 2.5 165 6.3 229 8.8
21. Elton Brand (Los Angeles Clippers) 23 65 2.8 137 6.0 202 8.8
24. Reggie Evans (Seattle SuperSonics) 24 70 2.9 139 5.8 209 8.7
24. Udonis Haslem (Miami Heat) 28 82 2.9 161 5.8 243 8.7
26. Brad Miller (Sacramento Kings) 25 68 2.7 143 5.7 211 8.4
27. Kenyon Martin (Denver Nuggets) 26 60 2.3 157 6.0 217 8.3
27. Raef LaFrentz (Boston Celtics) 24 59 2.5 141 5.9 200 8.3
29. Joe Smith (Milwaukee Bucks) 19 58 3.1 97 5.1 155 8.2
30. Brendan Haywood (Washington Wizards) 21 74 3.5 90 4.3 164 7.8
31. Zydrunas Ilgauskas (Cleveland Cavaliers) 26 72 2.8 128 4.9 200 7.7
32. Richard Jefferson (New Jersey Nets) 25 35 1.4 156 6.2 191 7.6
33. Josh Howard (Dallas Mavericks) 27 74 2.7 129 4.8 203 7.5
33. Erick Dampier (Dallas Mavericks) 26 75 2.9 119 4.6 194 7.5
35. Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) 25 38 1.5 148 5.9 186 7.4
35. Rasheed Wallace (Detroit Pistons) 23 47 2.0 124 5.4 171 7.4
37. Dan Gadzuric (Milwaukee Bucks) 22 66 3.0 95 4.3 161 7.3
38. Mehmet Okur (Utah Jazz) 27 57 2.1 138 5.1 195 7.2
39. Chris Bosh (Toronto Raptors) 28 54 1.9 144 5.1 198 7.1
40. LeBron James (Cleveland Cavaliers) 26 36 1.4 145 5.6 181 7.0
41. Al Harrington (Atlanta Hawks) 25 53 2.1 120 4.8 173 6.9
42. Eddie Griffin (Minnesota Timberwolves) 22 55 2.5 94 4.3 149 6.8
43. Lorenzen Wright (Memphis Grizzlies) 27 51 1.9 131 4.9 182 6.7
43. Chris Mihm (Los Angeles Lakers) 24 71 3.0 90 3.8 161 6.7
45. Tony Battie (Orlando Magic) 24 48 2.0 109 4.5 157 6.5
45. Marc Jackson (Philadelphia 76ers) 25 70 2.8 93 3.7 163 6.5
45. Rasho Nesterovic (San Antonio Spurs) 27 76 2.8 100 3.7 176 6.5
48. Eddy Curry (Chicago Bulls) 22 54 2.5 86 3.9 140 6.4
48. Danny Fortson (Seattle SuperSonics) 22 66 3.0 74 3.4 140 6.4
50. Paul Pierce (Boston Celtics) 25 24 1.0 133 5.3 157 6.3
詹士大帝(kjames23)
04-12-25 10:34:09
2004-05 Regular Season Assists Per Game
Player G AST APG
1. Steve Nash (Phoenix Suns) 26 289 11.1
2. Brevin Knight (Charlotte Bobcats) 18 172 9.6
3. Stephon Marbury (New York Knicks) 26 225 8.7
4. Jamaal Tinsley (Indiana Pacers) 19 142 7.5
5. Dwyane Wade (Miami Heat) 26 190 7.3
6. Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) 25 181 7.2
6. Allen Iverson (Philadelphia 76ers) 24 172 7.2
8. LeBron James (Cleveland Cavaliers) 26 182 7.0
9. Steve Francis (Orlando Magic) 25 172 6.9
10. Kirk Hinrich (Chicago Bulls) 24 162 6.8
11. Rafer Alston (Toronto Raptors) 28 186 6.6
12. Maurice Williams (Milwaukee Bucks) 22 142 6.5
13. Gary Payton (Boston Celtics) 25 161 6.4
13. Marko Jaric (Los Angeles Clippers) 23 147 6.4
15. Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) 25 158 6.3
16. Chauncey Billups (Detroit Pistons) 22 136 6.2
17. Luke Ridnour (Seattle SuperSonics) 24 147 6.1
18. Mike Bibby (Sacramento Kings) 25 148 5.9
19. Sam Cassell (Minnesota Timberwolves) 25 145 5.8
20. Tony Parker (San Antonio Spurs) 27 154 5.7
21. Andre Miller (Denver Nuggets) 26 146 5.6
21. Damon Stoudamire (Portland Trail Blazers) 25 139 5.6
23. Tracy McGrady (Houston Rockets) 24 131 5.5
24. Gilbert Arenas (Washington Wizards) 23 125 5.4
25. Jeff McInnis (Cleveland Cavaliers) 26 139 5.3
25. Earl Watson (Memphis Grizzlies) 29 155 5.3
25. Speedy Claxton (Golden State Warriors) 25 132 5.3
28. Chris Webber (Sacramento Kings) 23 120 5.2
29. Doug Christie (Sacramento Kings) 24 122 5.1
30. Larry Hughes (Washington Wizards) 23 116 5.0
31. Chris Duhon (Chicago Bulls) 24 114 4.8
32. Antonio Daniels (Seattle SuperSonics) 23 102 4.4
33. Paul Pierce (Boston Celtics) 25 107 4.3
34. Richard Jefferson (New Jersey Nets) 25 106 4.2
34. David Wesley (New Orleans Hornets) 25 106 4.2
34. Ray Allen (Seattle SuperSonics) 24 101 4.2
37. Manu Ginobili (San Antonio Spurs) 27 111 4.1
38. Howard Eisley (Utah Jazz) 24 96 4.0
39. Darrell Armstrong (Dallas Mavericks) 24 94 3.9
40. Grant Hill (Orlando Magic) 24 92 3.8
40. Richard Hamilton (Detroit Pistons) 24 90 3.8
42. Jamal Crawford (New York Knicks) 26 97 3.7
42. Brad Miller (Sacramento Kings) 25 92 3.7
42. Damon Jones (Miami Heat) 28 103 3.7
45. Earl Boykins (Denver Nuggets) 26 93 3.6
45. Jason Terry (Dallas Mavericks) 26 93 3.6
45. Jim Jackson (Houston Rockets) 23 82 3.6
45. Chucky Atkins (Los Angeles Lakers) 25 89 3.6
49. Al Harrington (Atlanta Hawks) 25 87 3.5
49. Joe Johnson (Phoenix Suns) 26 90 3.5
49. Jason Richardson (Golden State Warriors) 26 90 3.5
Player G AST APG
1. Steve Nash (Phoenix Suns) 26 289 11.1
2. Brevin Knight (Charlotte Bobcats) 18 172 9.6
3. Stephon Marbury (New York Knicks) 26 225 8.7
4. Jamaal Tinsley (Indiana Pacers) 19 142 7.5
5. Dwyane Wade (Miami Heat) 26 190 7.3
6. Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) 25 181 7.2
6. Allen Iverson (Philadelphia 76ers) 24 172 7.2
8. LeBron James (Cleveland Cavaliers) 26 182 7.0
9. Steve Francis (Orlando Magic) 25 172 6.9
10. Kirk Hinrich (Chicago Bulls) 24 162 6.8
11. Rafer Alston (Toronto Raptors) 28 186 6.6
12. Maurice Williams (Milwaukee Bucks) 22 142 6.5
13. Gary Payton (Boston Celtics) 25 161 6.4
13. Marko Jaric (Los Angeles Clippers) 23 147 6.4
15. Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) 25 158 6.3
16. Chauncey Billups (Detroit Pistons) 22 136 6.2
17. Luke Ridnour (Seattle SuperSonics) 24 147 6.1
18. Mike Bibby (Sacramento Kings) 25 148 5.9
19. Sam Cassell (Minnesota Timberwolves) 25 145 5.8
20. Tony Parker (San Antonio Spurs) 27 154 5.7
21. Andre Miller (Denver Nuggets) 26 146 5.6
21. Damon Stoudamire (Portland Trail Blazers) 25 139 5.6
23. Tracy McGrady (Houston Rockets) 24 131 5.5
24. Gilbert Arenas (Washington Wizards) 23 125 5.4
25. Jeff McInnis (Cleveland Cavaliers) 26 139 5.3
25. Earl Watson (Memphis Grizzlies) 29 155 5.3
25. Speedy Claxton (Golden State Warriors) 25 132 5.3
28. Chris Webber (Sacramento Kings) 23 120 5.2
29. Doug Christie (Sacramento Kings) 24 122 5.1
30. Larry Hughes (Washington Wizards) 23 116 5.0
31. Chris Duhon (Chicago Bulls) 24 114 4.8
32. Antonio Daniels (Seattle SuperSonics) 23 102 4.4
33. Paul Pierce (Boston Celtics) 25 107 4.3
34. Richard Jefferson (New Jersey Nets) 25 106 4.2
34. David Wesley (New Orleans Hornets) 25 106 4.2
34. Ray Allen (Seattle SuperSonics) 24 101 4.2
37. Manu Ginobili (San Antonio Spurs) 27 111 4.1
38. Howard Eisley (Utah Jazz) 24 96 4.0
39. Darrell Armstrong (Dallas Mavericks) 24 94 3.9
40. Grant Hill (Orlando Magic) 24 92 3.8
40. Richard Hamilton (Detroit Pistons) 24 90 3.8
42. Jamal Crawford (New York Knicks) 26 97 3.7
42. Brad Miller (Sacramento Kings) 25 92 3.7
42. Damon Jones (Miami Heat) 28 103 3.7
45. Earl Boykins (Denver Nuggets) 26 93 3.6
45. Jason Terry (Dallas Mavericks) 26 93 3.6
45. Jim Jackson (Houston Rockets) 23 82 3.6
45. Chucky Atkins (Los Angeles Lakers) 25 89 3.6
49. Al Harrington (Atlanta Hawks) 25 87 3.5
49. Joe Johnson (Phoenix Suns) 26 90 3.5
49. Jason Richardson (Golden State Warriors) 26 90 3.5
俺腰里有槍(wllei23)
04-12-25 10:34:29
[ 回复 詹士大帝 的文章 ]
哈....早....好....顶...
哈....早....好....顶...
詹士大帝(kjames23)
04-12-25 10:44:22
[ 回复 俺腰里有槍 的文章 ]
鄙视趁火打劫行为!
鄙视趁火打劫行为!
詹士大帝(kjames23)
04-12-25 10:34:31
2004-05 Regular Season Steals Per Game
Player G STL SPG
1. Larry Hughes (Washington Wizards) 23 67 2.91
2. Jamaal Tinsley (Indiana Pacers) 19 50 2.63
3. LeBron James (Cleveland Cavaliers) 26 67 2.58
4. Allen Iverson (Philadelphia 76ers) 24 57 2.38
5. Marko Jaric (Los Angeles Clippers) 23 44 1.91
6. Brevin Knight (Charlotte Bobcats) 18 34 1.89
7. Manu Ginobili (San Antonio Spurs) 27 49 1.81
7. Shawn Marion (Phoenix Suns) 26 47 1.81
9. Paul Pierce (Boston Celtics) 25 45 1.80
10. Gilbert Arenas (Washington Wizards) 23 41 1.78
11. Speedy Claxton (Golden State Warriors) 25 43 1.72
11. Steve Francis (Orlando Magic) 25 43 1.72
11. Andre Iguodala (Philadelphia 76ers) 25 43 1.72
14. Dwyane Wade (Miami Heat) 26 44 1.69
15. Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) 25 42 1.68
16. Marquis Daniels (Dallas Mavericks) 26 41 1.58
16. Quentin Richardson (Phoenix Suns) 26 41 1.58
18. Tracy McGrady (Houston Rockets) 24 37 1.54
19. Chauncey Billups (Detroit Pistons) 22 33 1.50
19. Stephon Marbury (New York Knicks) 26 39 1.50
19. Kenyon Martin (Denver Nuggets) 26 39 1.50
19. Andre Miller (Denver Nuggets) 26 39 1.50
23. Rafer Alston (Toronto Raptors) 28 41 1.46
23. Jamal Crawford (New York Knicks) 26 38 1.46
23. Jason Terry (Dallas Mavericks) 26 38 1.46
23. Luke Ridnour (Seattle SuperSonics) 24 35 1.46
27. Antoine Walker (Atlanta Hawks) 25 36 1.44
28. Bobby Simmons (Los Angeles Clippers) 24 34 1.42
29. Josh Howard (Dallas Mavericks) 27 38 1.41
30. Al Harrington (Atlanta Hawks) 25 35 1.40
30. Gary Payton (Boston Celtics) 25 35 1.40
32. Devin Harris (Dallas Mavericks) 24 33 1.38
32. Kirk Hinrich (Chicago Bulls) 24 33 1.38
34. Mike Bibby (Sacramento Kings) 25 34 1.36
34. Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) 25 34 1.36
36. Doug Christie (Sacramento Kings) 24 32 1.33
36. Darius Miles (Portland Trail Blazers) 24 32 1.33
38. Ruben Patterson (Portland Trail Blazers) 25 33 1.32
38. David Wesley (New Orleans Hornets) 25 33 1.32
40. Jason Richardson (Golden State Warriors) 26 34 1.31
41. Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) 26 33 1.27
42. Chris Webber (Sacramento Kings) 23 29 1.26
43. Rashard Lewis (Seattle SuperSonics) 24 30 1.25
44. Ricky Davis (Boston Celtics) 25 31 1.24
45. Bonzi Wells (Memphis Grizzlies) 26 32 1.23
46. Ray Allen (Seattle SuperSonics) 24 29 1.21
47. Brad Miller (Sacramento Kings) 25 30 1.20
48. Damon Stoudamire (Portland Trail Blazers) 25 29 1.16
49. Eddie Jones (Miami Heat) 28 32 1.14
50. Mike Dunleavy (Golden State Warriors) 24 27 1.13
50. Richard Hamilton (Detroit Pistons) 24 27 1.13
Player G STL SPG
1. Larry Hughes (Washington Wizards) 23 67 2.91
2. Jamaal Tinsley (Indiana Pacers) 19 50 2.63
3. LeBron James (Cleveland Cavaliers) 26 67 2.58
4. Allen Iverson (Philadelphia 76ers) 24 57 2.38
5. Marko Jaric (Los Angeles Clippers) 23 44 1.91
6. Brevin Knight (Charlotte Bobcats) 18 34 1.89
7. Manu Ginobili (San Antonio Spurs) 27 49 1.81
7. Shawn Marion (Phoenix Suns) 26 47 1.81
9. Paul Pierce (Boston Celtics) 25 45 1.80
10. Gilbert Arenas (Washington Wizards) 23 41 1.78
11. Speedy Claxton (Golden State Warriors) 25 43 1.72
11. Steve Francis (Orlando Magic) 25 43 1.72
11. Andre Iguodala (Philadelphia 76ers) 25 43 1.72
14. Dwyane Wade (Miami Heat) 26 44 1.69
15. Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) 25 42 1.68
16. Marquis Daniels (Dallas Mavericks) 26 41 1.58
16. Quentin Richardson (Phoenix Suns) 26 41 1.58
18. Tracy McGrady (Houston Rockets) 24 37 1.54
19. Chauncey Billups (Detroit Pistons) 22 33 1.50
19. Stephon Marbury (New York Knicks) 26 39 1.50
19. Kenyon Martin (Denver Nuggets) 26 39 1.50
19. Andre Miller (Denver Nuggets) 26 39 1.50
23. Rafer Alston (Toronto Raptors) 28 41 1.46
23. Jamal Crawford (New York Knicks) 26 38 1.46
23. Jason Terry (Dallas Mavericks) 26 38 1.46
23. Luke Ridnour (Seattle SuperSonics) 24 35 1.46
27. Antoine Walker (Atlanta Hawks) 25 36 1.44
28. Bobby Simmons (Los Angeles Clippers) 24 34 1.42
29. Josh Howard (Dallas Mavericks) 27 38 1.41
30. Al Harrington (Atlanta Hawks) 25 35 1.40
30. Gary Payton (Boston Celtics) 25 35 1.40
32. Devin Harris (Dallas Mavericks) 24 33 1.38
32. Kirk Hinrich (Chicago Bulls) 24 33 1.38
34. Mike Bibby (Sacramento Kings) 25 34 1.36
34. Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) 25 34 1.36
36. Doug Christie (Sacramento Kings) 24 32 1.33
36. Darius Miles (Portland Trail Blazers) 24 32 1.33
38. Ruben Patterson (Portland Trail Blazers) 25 33 1.32
38. David Wesley (New Orleans Hornets) 25 33 1.32
40. Jason Richardson (Golden State Warriors) 26 34 1.31
41. Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) 26 33 1.27
42. Chris Webber (Sacramento Kings) 23 29 1.26
43. Rashard Lewis (Seattle SuperSonics) 24 30 1.25
44. Ricky Davis (Boston Celtics) 25 31 1.24
45. Bonzi Wells (Memphis Grizzlies) 26 32 1.23
46. Ray Allen (Seattle SuperSonics) 24 29 1.21
47. Brad Miller (Sacramento Kings) 25 30 1.20
48. Damon Stoudamire (Portland Trail Blazers) 25 29 1.16
49. Eddie Jones (Miami Heat) 28 32 1.14
50. Mike Dunleavy (Golden State Warriors) 24 27 1.13
50. Richard Hamilton (Detroit Pistons) 24 27 1.13
詹士大帝(kjames23)
04-12-25 10:34:48
2004-05 Regular Season Blocks Per Game
Player G BLK BPG
1. Andrei Kirilenko (Utah Jazz) 14 62 4.43
2. Tim Duncan (San Antonio Spurs) 27 83 3.07
3. Ben Wallace (Detroit Pistons) 16 48 3.00
4. Marcus Camby (Denver Nuggets) 22 65 2.95
5. Shaquille O"Neal (Miami Heat) 27 73 2.70
6. Theo Ratliff (Portland Trail Blazers) 25 65 2.60
7. Kelvin Cato (Orlando Magic) 14 32 2.29
8. Alonzo Mourning (Toronto Raptors) 18 41 2.28
9. Brendan Haywood (Washington Wizards) 21 46 2.19
10. Shawn Marion (Phoenix Suns) 26 53 2.04
11. Elton Brand (Los Angeles Clippers) 23 44 1.91
12. Stromile Swift (Memphis Grizzlies) 26 49 1.88
13. Dwight Howard (Orlando Magic) 25 44 1.76
14. David Harrison (Indiana Pacers) 23 40 1.74
15. Chris Mihm (Los Angeles Lakers) 24 41 1.71
16. Amare Stoudemire (Phoenix Suns) 26 44 1.69
17. Zydrunas Ilgauskas (Cleveland Cavaliers) 26 43 1.65
17. Yao Ming (Houston Rockets) 26 43 1.65
19. Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) 25 40 1.60
20. Rasheed Wallace (Detroit Pistons) 23 35 1.52
21. Josh Smith (Atlanta Hawks) 22 32 1.45
22. Rasho Nesterovic (San Antonio Spurs) 27 39 1.44
23. Pau Gasol (Memphis Grizzlies) 26 37 1.42
24. Eddie Griffin (Minnesota Timberwolves) 22 30 1.36
24. Emeka Okafor (Charlotte Bobcats) 22 30 1.36
26. Steven Hunter (Phoenix Suns) 23 31 1.35
26. Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) 26 35 1.35
28. Tony Battie (Orlando Magic) 24 32 1.33
28. Raef LaFrentz (Boston Celtics) 24 32 1.33
28. Darius Miles (Portland Trail Blazers) 24 32 1.33
31. Adonal Foyle (Golden State Warriors) 23 30 1.30
32. Tyson Chandler (Chicago Bulls) 24 31 1.29
33. Dan Gadzuric (Milwaukee Bucks) 22 28 1.27
34. Dikembe Mutombo (Houston Rockets) 24 30 1.25
35. Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) 25 31 1.24
36. Nazr Mohammed (New York Knicks) 26 31 1.19
37. Mark Blount (Boston Celtics) 25 29 1.16
38. Jerome James (Seattle SuperSonics) 24 27 1.13
38. Rashard Lewis (Seattle SuperSonics) 24 27 1.13
40. Dwyane Wade (Miami Heat) 26 28 1.08
41. Loren Woods (Toronto Raptors) 28 30 1.07
42. Drew Gooden (Cleveland Cavaliers) 26 27 1.04
43. Chris Andersen (New Orleans Hornets) 25 25 1.00
43. Erick Dampier (Dallas Mavericks) 26 26 1.00
43. Al Jefferson (Boston Celtics) 25 25 1.00
43. Kenyon Martin (Denver Nuggets) 26 26 1.00
43. Kurt Thomas (New York Knicks) 26 26 1.00
48. Chris Bosh (Toronto Raptors) 28 27 .96
48. Clifford Robinson (Golden State Warriors) 26 25 .96
48. Lamar Odom (Los Angeles Lakers) 25 24 .96
Player G BLK BPG
1. Andrei Kirilenko (Utah Jazz) 14 62 4.43
2. Tim Duncan (San Antonio Spurs) 27 83 3.07
3. Ben Wallace (Detroit Pistons) 16 48 3.00
4. Marcus Camby (Denver Nuggets) 22 65 2.95
5. Shaquille O"Neal (Miami Heat) 27 73 2.70
6. Theo Ratliff (Portland Trail Blazers) 25 65 2.60
7. Kelvin Cato (Orlando Magic) 14 32 2.29
8. Alonzo Mourning (Toronto Raptors) 18 41 2.28
9. Brendan Haywood (Washington Wizards) 21 46 2.19
10. Shawn Marion (Phoenix Suns) 26 53 2.04
